You are Here: Articlelogy.com » Culture-and-society » Languages » Italiano » Spese e Tributi Pagati dalle regioni Italiane nel 2005

Spese e Tributi Pagati dalle regioni Italiane nel 2005


by: admin on Mon, 8 Jun 2009 at: 1:58 AM    Go to: Previous Article Next Article


Una Nazione seria, quando composta da regioni che hanno immense differenze socio economiche, quando paga con i soldi dei cittadini un istituto nazionale di statistica, dovrebbe pubblicare di sua iniziativa i dati disaggregati della spesa pubblica e delle imposte riscosse nelle Regioni, anno dopo anno.


Solo sulla base di dati del genere si può discutere seriamente di Federalismo e di tante altre cose.


Cosi' si ringrazia Libero Mercato che, (supplendo alla solita inettitudine dello Stato) nell'edizione del 26 luglio 2008, ha pubblicato questi dati per il 2005, e ci ha anche fatto pervenire la versione elettronica pubblicata qui sotto.


Poiché i numeri parlano da soli, non aggiungo ulteriori commenti.




















































































































































































































Spesa totale (1) e tributi (2) nelle Regioni, dati 2005

dati assoluti in milioni di euro dati pro-capite in euro
Regioni spesa tributi differenza spesa tributi differenza
REGIONI A STATUTO ORDINARIO
Abruzzo 5.942 3.845 -2.097 4.573 2.959 -1.614
Basilicata 3.428 1.205 -2.223 5.747 2.020 -3.727
Calabria 9.500 3.235 -6.265 4.728 1.610 -3.118
Campania 22.788 11.370 -11.417 3.936 1.964 -1.972
Emilia Romagna 14.362 21.730 7.367 3.460 5.234 1.775
Lazio 26.304 42.173 15.870 4.991 8.003 3.011
Liguria 6.583 7.795 1.212 4.135 4.895 761
Lombardia 24.972 74.141 49.169 2.659 7.893 5.235
Marche 5.166 5.604 438 3.401 3.690 288
Molise 1.752 661 -1.092 5.443 2.053 -3.390
Piemonte 12.665 22.951 10.285 2.925 5.300 2.375
Puglia 14.021 8.068 -5.953 3.447 1.983 -1.463
Toscana 11.243 15.592 4.348 3.125 4.333 1.208
Umbria 3.742 3.078 -664 4.356 3.583 -773
Veneto 14.375 23.876 9.501 3.059 5.080 2.021
REGIONI A STATUTO SPECIALE
Friuli Venezia Giulia 5.513 6.033 520 4.576 5.008 432
Trentino Alto Adige 7.109 5.438 -1.671 7.294 5.580 -1.714
Sardegna 7.328 4.120 -3.209 4.441 2.497 -1.945
Sicilia 27.641 10.020 -17.621 5.514 1.999 -3.515
Valle d'Aosta 1.346 736 -609 10.953 5.994 -4.959
TOTALE 225.779 271.670 45.891 3.862 4.647 785

(1) Le spese delle Stato sono di cassa mentre quelle delle Regioni di competenza
(2) Irpef, Ires, Irap e addizionale regionale Irpef.
Elaborazione Centro Studi Sintesi su dati Ministero delle Finanze



 

















































































































































































































































































Spesa dello Stato nelle Regioni, dati di cassa 2005

dati assoluti in milioni di euro dati pro-capite in euro
Regioni spesa statale (1) istruzione Difesa Sicurezza spesa statale (1) istruzione Difesa Sicurezza
REGIONI A STATUTO ORDINARIO
Abruzzo 2.277 937 219 475 1.752 722 168 365
Basilicata 1.031 468 56 172 1.728 785 94 288
Calabria 3.542 1.721 220 787 1.763 856 109 392
Campania 9.696 4.440 1.122 1.716 1.675 767 194 296
Emilia Romagna 4.893 2.386 664 924 1.179 575 160 223
Lazio 12.542 4.697 2.414 2.891 2.380 891 458 549
Liguria 2.599 894 515 529 1.633 562 323 332
Lombardia 9.705 4.770 1.280 1.990 1.033 508 136 212
Marche 1.850 957 196 386 1.218 630 129 254
Molise 512 242 37 115 1.592 751 116 356
Piemonte 4.938 2.277 679 1.073 1.140 526 157 248
Puglia 6.520 2.834 1.445 1.115 1.603 697 355 274
Toscana 4.519 2.337 803 970 1.256 650 223 269
Umbria 1.120 604 108 228 1.303 704 126 266
Veneto 5.504 2.475 1.107 940 1.171 527 235 200
REGIONI A STATUTO SPECIALE
Friuli Venezia Giulia 2.025 763 654 372 1.681 633 543 308
Bolzano 313 22 61 81 656 45 128 169
Trento 312 95 67 91 627 190 134 184
Sardegna 2.865 1.281 390 533 1.736 776 236 323
Sicilia 7.755 3.834 1.132 1.794 1.547 765 226 358
Valle d'Aosta 180 8 19 35 1.463 63 151 282
SPESA REGIONALIZZATA 84.699 38.041 13.186 17.215 1.449 651 226 294

(1) Al netto delle spese per debito pubblico e dei trasferimenti ad altre amministrazioni pubbliche.
Elaborazione Centro Studi Sintesi su dati Ragioneria Generale dello Stato



 





















































































































































































































































































































Spesa regionale nelle Regioni, dati di competenza 2005

dati assoluti in milioni di euro dati pro-capite in euro
Regioni Spesa (1) Sanita' Trasporti Assistenza Istruzione Spesa (1) Sanita' Trasporti Assistenza Istruzione
REGIONI A STATUTO ORDINARIO
Abruzzo 3.665 1.705 248 24 49 2.821 1.312 191 18 38
Basilicata 2.397 969 385 61 68 4.018 1.624 645 102 114
Calabria 5.958 3.311 678 83 159 2.965 1.648 337 41 79
Campania 13.092 7.951 1.273 405 453 2.262 1.373 220 70 78
Emilia Romagna 9.469 6.968 1.064 189 120 2.281 1.678 256 46 29
Lazio 13.762 9.965 1.959 330 471 2.611 1.891 372 63 89
Liguria 3.984 3.026 263 65 32 2.502 1.900 165 41 20
Lombardia 15.267 12.512 819 1.395 245 1.625 1.332 87 149 26
Marche 3.316 2.602 227 37 33 2.183 1.713 149 24 22
Molise 1.240 471 73 13 9 3.851 1.463 227 40 28
Piemonte 7.727 6.103 747 139 139 1.784 1.409 173 32 32
Puglia 7.501 5.138 961 21 160 1.844 1.263 236 5 39
Toscana 6.724 5.254 667 62 152 1.869 1.460 185 17 42
Umbria 2.622 1.733 325 89 55 3.053 2.018 378 104 64
Veneto 8.871 6.375 638 663 166 1.887 1.356 136 141 35
REGIONI A STATUTO SPECIALE
Friuli Venezia Giulia 3.488 1.985 227 173 182 2.895 1.648 188 144 151
Bolzano 3.873 1.051 261 235 211 8.118 2.203 547 493 442
Trento 2.611 887 238 276 330 5.248 1.783 478 555 663
Sardegna 4.463 2.463 200 142 299 2.705 1.493 121 86 181
Sicilia 19.886 7.055 511 179 448 3.967 1.407 102 36 89
Valle d 'Aosta 1.166 239 54 72 78 9.490 1.945 439 586 635
TOTALE SPESA 141.080 87.764 11.817 4.653 3.857 2.413 1.501 202 80 66
(1) La spesa delle Regioni è al netto delle spese per rimborso prestiti e dei trasferimenti ad altri enti pubblici.
Elaborazione Centro Studi Sìntesi su dati ISSIRFA

About the Author

Grazie a NoiseFromAmerica per averci permesso di pubblicare l'articolo.


Article Source: Articlelogy.com


View PDF | Print View Total views: 34 Word Count: 4844 - 0 comments


Publish/Share this article

To use this article on your site click here to get the HTML code

Comments

No comments posted.

Add Comment


Enter the code shown

Visual CAPTCHA


Read Previous Article ~ Read Next Article

You are Here: Articlelogy.com » Culture-and-society » Languages » Italiano » Spese e Tributi Pagati dalle regioni Italiane nel 2005
 


Most Viewed Articles

1: Stuck? Take a free career aptitude test!
2: Picasa, Great Photo Editing Software
3: Secret Weapon of Creditors
4: Why Obama is Pushing for Medical Billing Software
5: Posting to Article Directories? Do, but don't waste your time.
6: Adult Search Engine Optimization Tricks
7: Mini Dow Trading Tip - Watch the Big Board
8: Market America Scam. Read this Review
9: How to please your girlfriend, wife or lover
10: Una chiacchierata sui vari benefici del nostro orticello.
11: Brian Griffin
12: Online Marketing - Online Marketing for Offline businesses
13: Cleaning Cedar Shingles, The Products And Methods
14: Find Old Friend's Email Address by Using Email Addresses Directory
15: Recreational Vehicles (RV) - The Basics for enjoying a camp
16: Save Money With A Plastic Sign Holder
17: Car insurance? Let the main American insurers compete with one another to get YOUR business
18: Loving Him While He Loves His Sports
19: Renting a Holiday Home In Ibiza
20: Louis Vuitton – How To Identify Fake Louis Vuitton Handbags
21: Take Care of Your Vinyl Flooring 420
22: Bathroom Remodeling Design Tips
23: Teaching The Correct Answers To All The Disability Social Security Questions
24: Hemorrhoid Prevention During Pregancy " What you Should Do
25: Taking a Vacation In Finland


Read Previous Article ~ Read Next Article

You are Here: Articlelogy.com » Culture-and-society » Languages » Italiano » Spese e Tributi Pagati dalle regioni Italiane nel 2005